Занимательная статистика "10Х Клуба"
Статистика Платформы
Средний возраст всех пользователей, когда-либо вступивших в Клуб: 42 года.
Средний возраст членов Клуба, которые сейчас находятся на обучении: 45 лет.
Пользователи Платформы, когда-либо вступившие в Клуб:
- 47,1% - мужчины;
- 46,2% - женщины;
- 6,7% - неизвестно.
Члены Клуба, находящиеся сейчас на обучении:
- 52,6% - женщины;
- 40,5% - мужчины;
- 6,9% - неизвестно.
Пользователи Платформы, когда-либо вступившие в Клуб | % |
---|---|
Россия, Санкт-Петербург | 23,2 |
Россия, Красноярский край | 14,7 |
Россия, Москва | 11,8 |
Казахстан | 4,5 |
Россия, Московская область | 4,1 |
Россия, Иркутская область | 3,7 |
Россия, Краснодарский край | 2,8 |
Россия, Ленинградская область | 2,8 |
Россия, Самарская область | 2,8 |
Россия, Ярославская область | 2,8 |
Россия, Свердловская область | 2,4 |
Россия, Приморский край | 2,0 |
Украина | 2,0 |
Россия, Владимирская область | 1,2 |
Россия, Калининградская область | 1,2 |
Россия, Нижегородская область | 1,2 |
Россия, Пермский край | 1,2 |
Россия, Республика Башкортостан | 1,2 |
Россия, Республика Крым | 1,2 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 1,2 |
Россия, Челябинская область | 1,2 |
Молдова | 0,8 |
Молдова, муниципий Кишинёв | 0,8 |
Россия, Алтайский край | 0,8 |
Пакистан | 0,4 |
Китай, город центрального подчинения Шанхай | 0,4 |
Португалия, Лиссабон | 0,4 |
Россия, Астраханская область | 0,4 |
Россия, Брянская область | 0,4 |
Россия, Волгоградская область | 0,4 |
Россия, Камчатский край | 0,4 |
Россия, Кемеровская область | 0,4 |
Россия, Костромская область | 0,4 |
Россия, Омская область | 0,4 |
Россия, Пензенская область | 0,4 |
Россия, Республика Татарстан | 0,4 |
Россия, Ростовская область | 0,4 |
Россия, Тверская область | 0,4 |
Россия, Томская область | 0,4 |
Россия, Тюменская область | 0,4 |
Россия, Хабаровский край | 0,4 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 0,4 |
Россия, Центральный федеральный округ | 0,4 |
Члены Клуба, находящиеся сейчас на обучении | % |
---|---|
Россия, Санкт-Петербург | 20,0 |
Россия, Москва | 13,3 |
Россия, Красноярский край | 8,9 |
Казахстан | 6,7 |
Россия, Иркутская область | 6,7 |
Россия, Краснодарский край | 6,7 |
Россия, Самарская область | 6,7 |
Россия, Московская область | 4,4 |
Россия, Республика Башкортостан | 4,4 |
Украина | 4,4 |
Россия, Калининградская область | 2,2 |
Россия, Камчатский край | 2,2 |
Россия, Ленинградская область | 2,2 |
Россия, Пермский край | 2,2 |
Россия, Приморский край | 2,2 |
Россия, Республика Крым | 2,2 |
Россия, Свердловская область | 2,2 |
Россия, Ярославская область | 2,2 |
Вам необходимы сила воли и целеустремлённость, чтобы довести дело до конца при любых обстоятельствах. Если у вас сегодня нет этих качеств, не беспокойтесь — их можно в себе развить.Грант Кардон
Дата новости: 13.04.2020